性 能 指 標 |
工作室尺寸 | LRHS-60-LLS(D*W*H)mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外形尺寸 | 750×524×620(D*W*H)mm | ||||||
溫度范圍 | 23℃~70℃ | ||||||
溫度偏差 | ≤±2℃ | ||||||
濕度范圍 | <30%RH | ||||||
吹塵風速 | 1.5~10 m/s | ||||||
吹砂風速 | 18.0~30.0 m/s | ||||||
吹塵濃度 | 3.0~17.6 g/m³ (10.7 ± 7 g/m³) | ||||||
吹砂濃度 | 0.18 + 0.2 g/m³;1.1 ± 0.3 g/m³;2.2 ± 0.5 g/m³ | ||||||
試驗用塵 | 石英粉塵 | ||||||
沙塵尺寸 | ≤ 149 μm 來通過直徑為150μm的網篩 | ||||||
觀察窗 | 800×500mm(有效視界) | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質 | 優質A3鋼板靜電噴塑 | |||||
內箱材質 | 優質高級不銹鋼SUS304 | ||||||
溫度控制器 | 日本優易控品牌溫度儀表 | ||||||
使 用 環 境 |
溫度: | 5℃~+35℃(24小時內平均溫度≤28℃) | |||||
相對濕度: | ≤85%RH | ||||||
氣壓: | 86kPa~106kPa | ||||||
電源電壓 | AC380V±10% 60Hz | ||||||
功 率 | 約45.0kW | ||||||
注: 1、以上數據均在使用環境溫度為25℃時且通風良好條件下測得 2、可根據用戶具體要求定做非標試驗室等 3、本技術信息,如有變動恕不另行通知 |
在林頻官網或其他渠道咨詢產品。
用戶提供技術參數或需要滿足的標準。
確定用戶需要的產品型號或者定制非標型號
設計方案和圖紙
給客戶提供產品的技術方案及報價
簽合同、支付預付款
根據用戶最終要求生產產品
送貨至客戶指定的中國境內地點進行安裝調試
確認用戶使用情況,進行滿意度調查